🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.693,07 | ▼ 0.53% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.846,69₺ | ▼ 0.53% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $82,92 | ▲ 3.75% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 120,97₺ | ▲ 3.75% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $2.073,90 | ▲ 1.26% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.498,73 | ▲ 1.39% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,39 | ▲ 1.45% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.693,07
▼ 0.53%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.846,69₺
▼ 0.53%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
82,92
▲ 3.75%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
120,97₺
▲ 3.75%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)