🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.154,34 | ▲ 0.13% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.614,23₺ | ▲ 0.13% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $57,21 | ▲ 0.38% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 91,09₺ | ▲ 0.38% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.624,21 | ▲ 0.49% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.129,60 | ▲ 0.00% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,59 | ▲ 0.47% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.154,34
▲ 0.13%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.614,23₺
▲ 0.13%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
57,21
▲ 0.38%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
91,09₺
▲ 0.38%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)