🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.407,55 | ▲ 0.03% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.765,98₺ | ▲ 0.03% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $65,29 | ▼ 0.26% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 100,23₺ | ▼ 0.26% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.755,20 | ▼ 0.33% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.368,25 | ▼ 0.21% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,61 | ▼ 0.11% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.407,55
▲ 0.03%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.765,98₺
▲ 0.03%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
65,29
▼ 0.26%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
100,23₺
▼ 0.26%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)