🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.082,03 | ▲ 1.20% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.108,74₺ | ▲ 1.20% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $58,80 | ▲ 1.49% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 88,00₺ | ▲ 1.49% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.631,12 | ▲ 1.76% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.209,50 | ▲ 2.28% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,21 | ▲ 1.13% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.082,03
▲ 1.20%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.108,74₺
▲ 1.20%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
58,80
▲ 1.49%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
88,00₺
▲ 1.49%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)