💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 49,3315 | 49,4204 | ▲ 0,06% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,0838 | 34,3060 | ▼ 1,12% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,3879 | 7,4242 | ▲ 0,20% |
| EUR | EURO | 55,3113 | 55,4110 | ▲ 0,20% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 65,2551 | 65,5953 | ▼ 0,06% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,2934 | 59,6741 | ▲ 0,43% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,9242 | 4,9752 | ▼ 0,08% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,6775 | 34,8339 | ▲ 0,10% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 159,1920 | 161,2750 | ▲ 0,06% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1713 | 5,2061 | ▼ 0,19% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,1440 | 13,1677 | ▲ 0,10% |
| JPY | JAPON YENİ | 31,1777 | 31,3842 | ▲ 0,40% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,3082 | 10,4431 | ▲ 0,32% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5859 | 0,5936 | ▲ 0,39% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,3309 | 7,4268 | ▲ 0,07% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1772 | 0,1795 | ▲ 0,07% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,4574 | 13,6335 | ▲ 0,05% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0365 | 0,0370 | ▼ 0,56% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,8559 | 29,2335 | ▲ 0,06% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,3562 | 13,5310 | ▲ 0,06% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1083 | 0,1097 | ▼ 0,49% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 15 Ekim 2026 16:03