🇺🇸 USD 47,75₺ ▲0.05%
🇪🇺 EUR 55,08₺ ▼0.07%
🥇 ALTIN 6.767₺ ▲0.63%
BTC 3,03M₺ ▼0.31%
13 Ağustos 2026, Perşembe |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 47,6678 47,7537 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,5894 33,8084 ▲ 0,15%
DKK DANİMARKA KRONU 7,3454 7,3815 ▲ 0,05%
EUR EURO 54,9987 55,0978 ▲ 0,05%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 64,3083 64,6435 ▲ 0,14%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,5552 58,9312 ▼ 0,11%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9786 5,0301 ▼ 0,23%
CAD KANADA DOLARI 34,1704 34,3245 ▲ 0,07%
KWD KUVEYT DİNARI 154,2738 156,2925 ▼ 0,01%
NOK NORVEÇ KRONU 5,0093 5,0430 ▲ 0,01%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,6958 12,7187 ▲ 0,04%
JPY JAPON YENİ 29,8602 30,0579 ▲ 0,05%
RON RUMEN LEYİ 10,4368 10,5734 ▲ 0,09%
RUB RUS RUBLESİ 0,5722 0,5797 ▼ 0,44%
CNY ÇİN YUANI 7,0281 7,1201 ▲ 0,06%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1706 0,1729 ▼ 0,03%
QAR KATAR RİYALİ 13,0016 13,1717 ▲ 0,04%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0335 0,0339 ▼ 0,03%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,8827 28,2476 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,9059 13,0748 ▲ 0,04%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1019 0,1032 ▲ 0,19%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 12 Ağustos 2026 16:19