📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 12.070,17₺ | ▼ 0.40% |
| XU030 | BIST 30 | 14.986,78₺ | ▼ 0.41% |
| AKBNK | Akbank | 68,00₺ | ▲ 1.34% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 276,75₺ | ▼ 0.90% |
| ASELS | Aselsan | 351,00₺ | ▲ 0.86% |
| TUPRS | Tüpraş | 384,50₺ | ▼ 1.66% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,10₺ | ▲ 0.69% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 36,30₺ | ▲ 1.00% |
| BIMAS | BİM | 401,50₺ | ▼ 1.59% |
| KCHOL | Koç Holding | 210,90₺ | ▼ 0.14% |
| GARAN | Garanti BBVA | 133,90₺ | ▲ 2.61% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 37,40₺ | ▲ 0.81% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 85,35₺ | ▲ 0.71% |
| MGROS | Migros | 470,00₺ | ▼ 3.04% |
| FROTO | Ford Otosan | 70,75₺ | ▼ 1.53% |
| TCELL | Turkcell | 97,85₺ | ▼ 0.46% |
| PETKM | Petkim | 20,34₺ | ▼ 2.12% |
| TTKOM | Türk Telekom | 52,30₺ | ▼ 0.38% |
| VAKBN | Vakıfbank | 34,08₺ | ▼ 0.47% |
| TOASO | Tofaş | 246,30₺ | ▼ 1.58% |
| PGSUS | Pegasus | 129,40₺ | ▼ 0.23% |
| HALKB | Halkbank | 43,40₺ | ▲ 0.79% |
| SOKM | Şok Marketler | 58,00₺ | ▼ 1.02% |
| ARCLK | Arçelik | 76,55₺ | ▲ 0.00% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,35₺ | ▲ 3.07% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
12.070,17₺
▼ 0.40%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
14.986,78₺
▼ 0.41%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
68,00₺
▲ 1.34%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
276,75₺
▼ 0.90%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)