📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14.274,02₺ | ▲ 0.10% |
| XU030 | BIST 30 | 16.561,83₺ | ▲ 0.06% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 330,75₺ | ▲ 0.68% |
| ASELS | Aselsan | 361,50₺ | ▼ 3.21% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 42,12₺ | ▲ 4.46% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 40,66₺ | ▲ 0.40% |
| AKBNK | Akbank | 77,25₺ | ▲ 0.06% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,74₺ | ▲ 1.10% |
| TUPRS | Tüpraş | 219,20₺ | ▲ 0.00% |
| KCHOL | Koç Holding | 198,20₺ | ▲ 1.69% |
| GARAN | Garanti BBVA | 138,40₺ | ▲ 0.58% |
| BIMAS | BİM | 374,50₺ | ▼ 0.27% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 97,45₺ | ▲ 0.46% |
| HALKB | Halkbank | 44,04₺ | ▲ 2.18% |
| TCELL | Turkcell | 110,90₺ | ▲ 0.36% |
| PGSUS | Pegasus | 180,10₺ | ▼ 0.33% |
| TTKOM | Türk Telekom | 62,25₺ | ▲ 2.55% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,96₺ | ▲ 2.17% |
| FROTO | Ford Otosan | 86,25₺ | ▼ 0.12% |
| TOASO | Tofaş | 325,00₺ | ▼ 3.13% |
| MGROS | Migros | 688,50₺ | ▼ 0.79% |
| PETKM | Petkim | 19,58₺ | ▲ 1.35% |
| ARCLK | Arçelik | 104,10₺ | ▲ 4.00% |
| SOKM | Şok Marketler | 46,78₺ | ▼ 0.47% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 1,89₺ | ▼ 3.08% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
14.274,02₺
▲ 0.10%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
16.561,83₺
▲ 0.06%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
330,75₺
▲ 0.68%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
361,50₺
▼ 3.21%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)