📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 15.151,45₺ | ▲ 0.59% |
| XU030 | BIST 30 | 17.304,40₺ | ▲ 0.57% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 308,50₺ | ▼ 0.80% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 42,40₺ | ▲ 2.76% |
| AKBNK | Akbank | 75,65₺ | ▲ 0.53% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,74₺ | ▲ 1.31% |
| ASELS | Aselsan | 433,75₺ | ▲ 1.23% |
| TUPRS | Tüpraş | 263,75₺ | ▲ 2.03% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 39,40₺ | ▲ 0.25% |
| GARAN | Garanti BBVA | 137,90₺ | ▲ 0.44% |
| KCHOL | Koç Holding | 212,20₺ | ▼ 0.38% |
| TCELL | Turkcell | 121,80₺ | ▲ 1.50% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 99,80₺ | ▼ 0.20% |
| BIMAS | BİM | 782,00₺ | ▼ 1.01% |
| FROTO | Ford Otosan | 97,65₺ | ▲ 0.15% |
| PGSUS | Pegasus | 185,30₺ | ▼ 0.75% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,26₺ | ▲ 0.81% |
| PETKM | Petkim | 26,56₺ | ▲ 7.44% |
| HALKB | Halkbank | 40,86₺ | ▲ 2.77% |
| TTKOM | Türk Telekom | 67,20₺ | ▲ 1.66% |
| MGROS | Migros | 684,00₺ | ▼ 0.58% |
| TOASO | Tofaş | 317,25₺ | ▼ 0.94% |
| SOKM | Şok Marketler | 51,75₺ | ▲ 0.10% |
| ARCLK | Arçelik | 115,40₺ | ▲ 1.05% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 9,54₺ | ▲ 1.92% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
15.151,45₺
▲ 0.59%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
17.304,40₺
▲ 0.57%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
308,50₺
▼ 0.80%
Ereğli Demir Çelik
EREGL.IS · 1 Hafta · TRY
42,40₺
▲ 2.76%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)