📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14.110,14₺ | ▲ 2.96% |
| XU030 | BIST 30 | 15.970,32₺ | ▲ 3.30% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 308,75₺ | ▲ 2.57% |
| ASELS | Aselsan | 381,00₺ | ▲ 6.95% |
| TUPRS | Tüpraş | 351,25₺ | ▲ 4.38% |
| AKBNK | Akbank | 68,80₺ | ▲ 4.01% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,56₺ | ▲ 4.49% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 35,70₺ | ▲ 4.82% |
| KCHOL | Koç Holding | 205,80₺ | ▲ 2.95% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 37,18₺ | ▲ 0.87% |
| GARAN | Garanti BBVA | 131,00₺ | ▲ 3.56% |
| BIMAS | BİM | 384,00₺ | ▲ 1.79% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 88,25₺ | ▲ 0.74% |
| MGROS | Migros | 572,00₺ | ▼ 9.21% |
| TCELL | Turkcell | 104,10₺ | ▲ 0.97% |
| TTKOM | Türk Telekom | 56,35₺ | ▲ 1.62% |
| HALKB | Halkbank | 34,48₺ | ▲ 6.29% |
| FROTO | Ford Otosan | 79,75₺ | ▲ 1.14% |
| VAKBN | Vakıfbank | 30,92₺ | ▲ 6.33% |
| PETKM | Petkim | 18,61₺ | ▲ 0.87% |
| TOASO | Tofaş | 268,25₺ | ▲ 0.47% |
| PGSUS | Pegasus | 151,90₺ | ▲ 1.47% |
| SOKM | Şok Marketler | 52,20₺ | ▲ 2.15% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,35₺ | ▼ 2.49% |
| ARCLK | Arçelik | 97,15₺ | ▲ 0.15% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
14.110,14₺
▲ 2.96%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
15.970,32₺
▲ 3.30%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
308,75₺
▲ 2.57%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
381,00₺
▲ 6.95%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)